En toda la seccional Décima están autorizados a votar este 25 junio, 169.440 electores, según la Carta Marina publicada por el Juzgado Electoral de Córdoba el 17 de mayo pasado.
Las mesas dispuestas son 490 y la totalidad de escuelas, 67.
El barrio con más electores de los 14 que conforman la seccional sigue siendo Villa El Libertador con 27.271 electores, seguido por Observatorio con 20.821 electores y por Bella Vista con 18.147.
Este es el detalle de las escuelas, mesas y electores de los barrios de la seccional:
10 Bella Vista: 7 escuelas, 52 mesas y 18.147 electores
10A Cabildo: 2 escuelas, 15 mesas y 5.137 electores
10B Ciudadela: 5 escuelas, 34 mesas y 11.744 electores
10C Comercial: 2 escuelas, 22 mesas y 7.478 electores
10D Congreso: 2 escuelas, 13 mesas y 4.246 electores
10E Estación Flores: 6 escuelas, 43 mesas y 15.037 electores
10F Matienzo: 5 escuelas, 38 mesas y 13.148 electores
10G Observatorio: 7 escuelas, 60 mesas y 20.821 electores
10H Parque Capital: 5 escuelas, 35 mesas y 12.248 electores
10I Parque Horizonte: 5 escuelas, 33 mesas y 11.422 electores
10J Santa Isabel: 5 escuelas, 36 mesas y 12.361 electores
10K Vicor: 4 escuelas, 21 mesas y 7.199 electores
10L Villa El Libertador: 10 escuelas, 78 mesas y 27.271 electores
10M Ampliación Cabildo: 2 escuelas, 10 mesas y 3.181 electores
La entrada En la seccional Décima están autorizados a votar 169.440 electores se publicó primero en LaDecima.